
-
地區選擇
所有地區
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 內蒙古自治區
- 遼寧省
- 吉林省
- 黑龍江省
- 上海市
- 江蘇省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山東省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 廣東省
- 廣西壯族自治區
- 海南省
- 重慶市
- 四川省
- 貴州省
- 云南省
- 西藏自治區
- 陜西省
- 甘肅省
- 青海省
- 寧夏回族自治區
- 新疆維吾爾自治區
名稱 | 工程地址 | 項目分類 | 建設單位 | 操作 |
---|---|---|---|---|
三門峽云碩智能科技250KW分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 三門峽云碩智能科技有限公司 | 查看詳情 |
尚君旗戶用分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 國網河南省電力公司許昌市建安供電公司 | 查看詳情 |
鄭州樂棠新能源有限公司390kW商業屋頂分布式光伏發電二期項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 鄭州樂棠新能源有限公司 | 查看詳情 |
濟源經開區南部增量配電區域源網荷儲一體化項目110kV燕川輸變電工程 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 濟源太行電力有限公司 | 查看詳情 |
高亞歌戶用分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 國網河南省電力公司許昌市建安供電公司 | 查看詳情 |
臨潁縣博能新能源科技有限公司王偉等3戶分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 臨潁縣博能新能源科技有限公司 | 查看詳情 |
南陽市高新技術產業開發區張衡街道和莊社區劉賓50KW分布式光伏項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 南陽市博庭新能源科技有限公司 | 查看詳情 |
長垣市博立湯泉賓館170KW屋頂分布式光伏發電站項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 河南日進建筑工程有限公司 | 查看詳情 |
封丘縣廣峰家具經營部 | 河南省 | 批發和零售業-零售業 | 王文廣 | 查看詳情 |
何會芳戶用分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 國網河南省電力公司許昌市建安供電公司 | 查看詳情 |
鎮平縣梁光超居民戶用屋頂光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 國網河南省電力公司鎮平縣供電公司 | 查看詳情 |
鄭州立滿能源科技有限公司第一批次智慧充電站項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 鄭州立滿能源科技有限公司 | 查看詳情 |
襄城縣碳和瑞新能源科技有限公司周金環44kw分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 襄城縣碳和瑞新能源科技有限公司 | 查看詳情 |
鶴壁市博能新能源科技有限公司浚縣胡隨旺等6戶建設323KW屋頂分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 鶴壁市博能新能源科技有限公司 | 查看詳情 |
鶴壁市博能新能源科技有限公司浚縣馬俊彥等5戶建設377.5KW屋頂分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 鶴壁市博能新能源科技有限公司 | 查看詳情 |
河南省前景農業科技有限公司251.65KW分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 河南省前景農業科技有限公司 | 查看詳情 |
河南升元新能源有限公司0.16兆瓦分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 河南升元新能源有限公司 | 查看詳情 |
吳曉麗戶用分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 國網河南省電力公司許昌市建安供電公司 | 查看詳情 |
扶溝縣200MW源網荷儲一體化項目 | 河南省 | 建筑業-土木工程建筑業 | 扶溝縣城市投資有限公司 | 查看詳情 |
舞鋼市沛輝太陽能發電有限公司46.08kw屋頂分布式光伏發電項目 | 河南省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-電力、熱力生產和供應業 | 舞鋼市沛輝太陽能發電有限公司 | 查看詳情 |
首頁
上一頁
下一頁
末頁